Veire los reportatges videò Fotòs de l'article Estampar l'article Acuelh Barratz aquela fenèstra Veire los reportatges videò Estampar l'article Acuelh

 
N° COURSE NOM PRENOM POINTS MANCHE1 MANCHE 2 TOTAL POINTS CLAST CLUB MOTO CYL AN
1 PINSARD YVES 0



MC KIDS 17 SUZUKI 500 1981
2 LAVALLEY FREDERIC 183 45 45 273 1er MC VAL D'OUVE YAMAHA 250 1981
3 BRIENS MARTIAL 90 43 43 176 4 ème MC BRIOCHIN MAICO 490 1981
4 VILLERS PHILIPPE 97 30 22 149 8 COGNAC LOISIR MOTO MAICO 490 1981
5 BAGEOT THIERRY 156 38 34 228 3 MTT HERBLINOIS YAMAHA 465 1981
6 LE BLANC PIERRICK 111 18 32 161 6 VINTAGE MOTO CROSS ORGANISATION YAMAHA 500 1982
7 VALAT JEAN MARC 90 13 12 115 14 MOTO NATURE D'OLT RVS 500 1978
8 NOYCE GRAHAM 0 0 0 0 0 MC MARTIGNE FERCHAUD HONDA 480 1980
10 DAVID BRUNO 150 50 50 250 2 MC TONNEINQUAIS HONDA 360 1979
11 PRIE OLIVIER 39 5 7 51 25 AM CURIOSOLITE HUSQVARNA 500 1983
12 AMELOT DOMINIQUE 44 12 10 66 22 AM CURIOSOLITE MAICO 490 1981
14 DUBAUD PHILIPPE 43 36 38 117 12 MC PRANZAC YAMAHA 465 1981
15 CHABOT MICHEL 23 16 14 53 27 BRIOUX MOTO VERTE EMCE 500 1980
16 TERRAS SERGE 118 28 30 176 4 MC CHATEAUNEUF LES MARTIGUES HVA 430 1982
17 PABIOT DIDIER 88 13 16 138 7 EME MC DES TROIS TOURS HUSQVARNA 430 1982
19 GEORGET PATRICK 92 22 13 127 11 MC ROCHELAIS YAMAHA 500 1978
22 CHORON FRANCOIS 55 7 5 67 21 TREGOR NITRO TEAM MC YAMAHA 465 1981
24 LAGRIFFOUL PHILIPPE 7 10 8 25 31 MC MOUSSAGAIS PORTAL 250 1981
25 DELUMEAU CLAUDE 6 5 8 19 40 BRIOUX MOTO VERTE HUSQVARNA 500 1983
26 TOUGERON JOSEPH 81 30 30 141 6 EME MOTO TOUT TERRAIN HERBLINOIS CZ 250 1974
29 MOMPO ERIC 0 3 8 11 47 MC BRUGUIERES CZ 380 1975
30 BAGIOT CLEMENT 80 45 43 168 4 EME MTT HERBLINOIS YAMAHA 125 1980
31 COMBES DAMIEN 0 0 0 0 0 MC RUTHENOIS HUSQVARNA 250 1981
32 CLEMENT GILLES 0 0 0 0 0 MC RUTHENOIS YAMAHA 250 1979
33 PITAULT SYLVAIN 39 9 8 57 24 MC AIRVAUDAIS BOMBARDIER 370 1979
34 SLYTHE DENNIS 48 0 0 48 28 MC MARTIGNE FERCHAUD MAICO 490 1981
36 THILLOIS PASCAL 0 8 6 14 35 AM SURGERES APRILIA 250 1981
37 SAUDUBRAY SEBASTIEN 78 18 0 96 12 MC MOISSAGAIS HUSQVARNA 250 1981
41 MASSE JEAN PIERRE 19 10 0 29 36 COGNAC LOISIR MOTO HUSQVARNA 360 1975
42 OLIGO PATRICE 130 26 26 182 3 EME AUTO MC MORBIHAN YAMAHA 125 1980
43 SAINT PAUL PIERRE 58 2 9 69 21 MC RUTHENOIS YAMAHA 250 1980
44 RENAUD CHRISTOPHE 54 0 0 54 25 MC DONNERY HONDA 360 1979
45 BELLEGUEULE FRANCOIS 62 20 14 96 12 MC EYGURANDE MAICO 490 1981
46 STONE CHRISTOPHER 0 0 0 0 0 MC MARTIGNE FERCHAUD YAMAHA 465 1981
47 SIREIX CHRISTIAN 30 9 10 49 26 MC DE L'AGENAIS CZ 250 1965
48 REDELSPERGER FRANCIS 26 0 0 26 38 MC ST DIE DES VOSGES CZ 380 1969
49 CARR RONALD 37 0 0 37 31 MC MARTIGNE FERCHAUD MAICO 400 1979
50 HONNART THIERRY 81 0 0 81 15 AMC MORBIHAN KTM 250 1973
51 BASTIDE HERVE 0 14 0 14 44 MC NAVES CASTRES PORTAL 250 1981
52 BESCOND CHRISTIAN 0 0 0 0 0 MC TRIAGOZ SUZUKI 465 1982
59 BASSO BERNARD 0 28 22 50 25 MC ROUBIGOU YAMAHA 250 1981
60 NADAL PHILIPPE 60 34 36 130 10 MC GREZAC HVA 430 1982
61 TIROT STEPHANE 67 20 20 107 17 MC DE CAEN HONDA 420 1979
62 GALLINARI JEAN MARC 14 0 0 14 35 MC SENART MAICO 400 1978
65 LACAN PATRICK GAETAN 190 40 40 270 1 ER REQUISTA MOTO SPORT YAMAHA 250 1981
66 BASSO CHRISTIAN 0 43 45 88 14 MC DE BELVES SUZUKI 400 1979
67 PONT JOSE MARIA 24 0 0 24 32 MTT HERBLINOIS MAICO 490 1981
68 COMBES REGIS 0 0 0 0 0 MC RUTHENOIS HUSQVARNA 430 1981
71 PENEL ERIC 93 36 34 163 5 EME MC BLARGIES MAICO 490 1981
74 PABIOT MICHEL 96 22 20 138 7 EME RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE HUSQVARNA 250 1981
76 MOMPO CHRISTIAN 0 34 38 72 19 MC BRUGUIERES SUZUKI 400 1980
77 RADIGUET THIERRY 137 24 28 189 2 EME MC BELLEMOIS HVA 400 1972
78 MOREL JACQUES 0 0 0 0 0 MC DE FRANGY HUSQVARNA 500 1981
79 LE LAN PATRICK 115 26 18 159 7 MTT HERBLINOIS APRILIA 250 1981
83 OLIGO JEAN YVES 36 24 0 36 30 AUTO MC MORBIHAN SACHS 250 1980
85 PERON CHRISTOPHE 0 50 50 LITIGE
ESPACE MOTO VERTE BULTACO 370 1977
86 BALMY XAVIER 0 0 0 0 0 MC LIBOURNAIS HVA 240 1982
88 ALIBERT GUY 0 7 0 0 0 AVEYRON MOTO VERTE CZ 380 1973
92 CHAMBAUD ALAIN 74 11 26 111 16 MC BOUTEVILLE YAMAHA 465 1981
95 PRUVOT BERTRAND 56 24 24 104 18 MC DOMEDARDIEN HVA 250 1981
98 LEMOINE CHRISTIAN 0 0 0 0 0 MC AIRVAUDAIS HUSQVARNA 250 1983
99 SAYSSET JEAN JACQUES 69 40 40 149 8 MC ASPIRANAIS MAICO 400 1981
100 CHAUVET CHRISTOPHE 52 6 11 69 20 MC GEMOZACAIS YAMAHA 250 1981
105 RIGODANZO MATTHIEU 40 32 32 104 11 MC DE LA VALLEE DU ROC HONDA 250 1979
108 BERTAILS PATRICK 0 16 24 40 30 MC ERROBI SUEUKI 125 1980
116 POUJOL JEAN FRANCOIS 38 36
LITIGE
MC DU LIBOURNAIS HUSQVARNA 360 1975
130 CHARPENTIER PATRICK 8 0 0 8 50 RETRO ENDURO CLUB DE FRANCE TRIBSA 500 1956
140 PIOGER DOMINIQUE 79 0 0 79 16 MC BELLEMOIS MAICO 400 1978
141 DEUDON SYLVAIN 119 0 0 119 9 EME MC BELLEMOIS HONDA 250 1978
164 BRUNO ALDO 0 11 11 22 39 MC ERROBI YAMAHA 250 1981
158 BAUVY PASCAL 23 12 12 47 29 MC CORREZE


170 VAYSSE JEAN MARIE 0 6 3 9 49
MAICO 250 1978
9 POUPONNOT LAURENT 54 32 28 114 15
KAWASAKI 250 1979
18 DESMOULIN ANTONY 86 14 16 116 13
YAMAHA 250 1981
160 LISOIS CHRISTOPHE 0 4 7 11 47




PARKER NIGEL NIGEL 76 0 0 76 19




VATTIER TONY 62 0 0 62 23




HELAINE JF 37 0 0 37 29




GARIN J.P 24 0 0 24 32




MORICE PHILIPPE 16 0 0 16 34




ROBION MICHEL 11 0 0 11 37
















LEFORT PASCAL 112 0 0 112 10 EME




DEHAN PIERRE 76 0 0 76 17




BANCKAERT REGIS 74 0 0 74 18




FLAHAUT DENIS 70 0 0 70 20




CALVEZ THIERRY 66 0 0 66 22




VELLUT PHILIPPE 48 0 0 48 27




HUGOT CHRISTOPHE 48 0 0 48 27




JAFFRENOU REMI 36 0 0 36 32




AGRENADO FRANCOIS 56 0 0 56 23




PLICHON MARC 35 0 0 35 33




PAYEUR PATRICE 34 0 0 34 34




RANNOU GILBERT 32 0 0 32 35




DEGENNE FRANCK 27 0 0 27 37




VANDERLINDEN PIERRE 17 0 0 17 41




FRANCOIS DAVID 17 0 0 17 41




VIEL JEAN LOUIS 16 0 0 16 43




GICQUEL CLAUDE 14 0 0 14 44




STEMPIEN FRANCIS 13 0 0 13 46




LALANNE JACQUES 8 0 0 8 50




LE CALVEZ FREDERIC 6 0 0 6 52




FURA ALAIN 3 0 0 3 53




CHERRAVAULT VINCENT 1 0 0 1 54



 

Copyright (c) Ferrassie-TV 2006